<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gadżetomania.pl</title>
	<atom:link href="http://nauka.gadzetomania.pl/feed/rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nauka.gadzetomania.pl</link>
	<description>Gadżety, nowości techniczne, nowości technologiczne, nowości komputerowe</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 00:34:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hipnoza – XIX-wieczne hokus-pokus czy użyteczne narzędzie terapii?</title>
		<link>http://figeneration.pl/hipnoza-xix-wieczne-hokus-pokus-czy-uzyteczne-narzedzie-terapii?utm_source=blogi&#038;utm_medium=przekierowanie&#038;utm_campaign=crosspromocja&#038;utm_source=RSS&#038;utm_medium=RSS&#038;utm_campaign=RSS-Wpisy</link>
		<comments>http://figeneration.pl/hipnoza-xix-wieczne-hokus-pokus-czy-uzyteczne-narzedzie-terapii?utm_source=blogi&#038;utm_medium=przekierowanie&#038;utm_campaign=crosspromocja#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz Koperski</dc:creator>
				<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[Retro]]></category>
		<category><![CDATA[fakty]]></category>
		<category><![CDATA[figeneration.pl]]></category>
		<category><![CDATA[hipnoza]]></category>
		<category><![CDATA[medycyna]]></category>
		<category><![CDATA[mity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadzetomania.pl/?p=285149</guid>
		<description><![CDATA[Hipnoza wzbudza kontrowersje. Jedni uważają ją za&#160;głupotę i&#160;hak na&#160;naiwnych ludzi, inni wierzą w&#160;jej skuteczność. Przyjrzyjmy się historii zjawiska, jego wytłumaczeniom oraz… dzisiejszym zastosowaniom.<br />
<br />
<!-- BBelements AdServer one2many Position: Gadzetomania(16506) / RSS(1) / banner(24) / rss(14)-->
<!-- HowTo: Place this code into the html page there the ad should appear. -->
<div id='bmone2n-16506.1.24.14' class='bmone2n'>
<div style='display:inline'><a href='http://go.pl.bbelements.com/please/redirect/16506/1/24/14/'><img src='http://go.pl.bbelements.com/please/showit/16506/1/24/14/?typkodu=img&amp;keywords=' style='border-width:0' alt='' /></a></div>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://figeneration.pl/hipnoza-xix-wieczne-hokus-pokus-czy-uzyteczne-narzedzie-terapii?utm_source=blogi&#038;utm_medium=przekierowanie&#038;utm_campaign=crosspromocja/feed/rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pociągiem w kФsmФs, czyli Bajkonur znowu ożył</title>
		<link>http://nauka.gadzetomania.pl/2012/05/14/pociagiem-w-k%d1%84sm%d1%84s-czyli-bajkonur-znowu-ozyl?utm_source=RSS&#038;utm_medium=RSS&#038;utm_campaign=RSS-Wpisy</link>
		<comments>http://nauka.gadzetomania.pl/2012/05/14/pociagiem-w-k%d1%84sm%d1%84s-czyli-bajkonur-znowu-ozyl#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariusz Kamiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Bajkonur]]></category>
		<category><![CDATA[kosmos]]></category>
		<category><![CDATA[misja]]></category>
		<category><![CDATA[prom kosmiczny]]></category>
		<category><![CDATA[Sojuz TMA-04M]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadzetomania.pl/?p=284488</guid>
		<description><![CDATA[NASA i&#160;sektor prywatny nie są Rosjanom straszne. Bez względu na&#160;aktualnie panujący reżym naród wschodniosłowiański zawsze odważnie patrzył w&#160;górę (od czasu do czasu zerkając na&#160;zachód). Rosyjską bramą do nieba jest Bajkonur i&#160;tam właśnie trwają przygotowania do kolejnej misji. Tym razem Sojuz TMA-04M przygotowuje się do odwiedzenia ISS. Widoki są iście imponujące. Ekspedycja otrzyma numer 31 i&#160;będzie [...]<br />
<br />
<!-- BBelements AdServer one2many Position: Gadzetomania(16506) / RSS(1) / banner(24) / rss(14)-->
<!-- HowTo: Place this code into the html page there the ad should appear. -->
<div id='bmone2n-16506.1.24.14' class='bmone2n'>
<div style='display:inline'><a href='http://go.pl.bbelements.com/please/redirect/16506/1/24/14/'><img src='http://go.pl.bbelements.com/please/showit/16506/1/24/14/?typkodu=img&amp;keywords=' style='border-width:0' alt='' /></a></div>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nauka.gadzetomania.pl/2012/05/14/pociagiem-w-k%d1%84sm%d1%84s-czyli-bajkonur-znowu-ozyl/feed/rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pustynia Mojave w roli Czerwonej Planety. NASA testuje łazik nowej generacji</title>
		<link>http://nauka.gadzetomania.pl/2012/05/14/pustynia-mojave-w-roli-czerwonej-planety-nasa-testuje-lazik-nowej-generacji?utm_source=RSS&#038;utm_medium=RSS&#038;utm_campaign=RSS-Wpisy</link>
		<comments>http://nauka.gadzetomania.pl/2012/05/14/pustynia-mojave-w-roli-czerwonej-planety-nasa-testuje-lazik-nowej-generacji#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Michalik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosity]]></category>
		<category><![CDATA[Czerwona Planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Mojave]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[pustynia Mojave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadzetomania.pl/?p=284482</guid>
		<description><![CDATA[Gdy 6 sierpnia Mars Science Laboratory „Curiosity” rozpocznie swoją misję, lądując we wnętrzu marsjańskiego krateru Gale, nie będzie miejsca na&#160;pomyłki. Aby sprawdzić pojazd w&#160;możliwie ekstremalnych warunkach, NASA prowadzi serię testów na&#160;pustyni Mojave. Jednym z&#160;głównych celów marsjańskiej misji jest zbocze, gdzie znajdują się warstwy minerałów pochodzących z&#160;różnych epok geologicznych Czerwonej Planety. Badacze spodziewają się znaleźć w&#160;tym [...]<br />
<br />
<!-- BBelements AdServer one2many Position: Gadzetomania(16506) / RSS(1) / banner(24) / rss(14)-->
<!-- HowTo: Place this code into the html page there the ad should appear. -->
<div id='bmone2n-16506.1.24.14' class='bmone2n'>
<div style='display:inline'><a href='http://go.pl.bbelements.com/please/redirect/16506/1/24/14/'><img src='http://go.pl.bbelements.com/please/showit/16506/1/24/14/?typkodu=img&amp;keywords=' style='border-width:0' alt='' /></a></div>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nauka.gadzetomania.pl/2012/05/14/pustynia-mojave-w-roli-czerwonej-planety-nasa-testuje-lazik-nowej-generacji/feed/rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sztuczne liście działają tak samo jak prawdziwe!</title>
		<link>http://nauka.gadzetomania.pl/2012/05/11/sztuczne-liscie-dzialaja-tak-samo-jak-prawdziwe?utm_source=RSS&#038;utm_medium=RSS&#038;utm_campaign=RSS-Wpisy</link>
		<comments>http://nauka.gadzetomania.pl/2012/05/11/sztuczne-liscie-dzialaja-tak-samo-jak-prawdziwe#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz Nowak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[Nowe technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel G. Nocera]]></category>
		<category><![CDATA[liść]]></category>
		<category><![CDATA[liście]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[Nocera]]></category>
		<category><![CDATA[sztuczne liście]]></category>
		<category><![CDATA[sztuczny liść]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadzetomania.pl/?p=283943</guid>
		<description><![CDATA[Jak się okazuje, liście rosną nie tylko na&#160;drzewach, ale również w&#160;laboratoriach. Naukowcy z&#160;MIT &#8211; fabryki cudów &#8211; zdołali stworzyć odpowiednik zielonych fabryk energii, którego działanie nie różni się zbyt wiele od&#160;działania naturalnych liści. Co więcej, jego cena będzie na&#160;tyle nieduża, żeby w&#160;przyszłości opłacało się go wykorzystywać. Te sztuczne liście mogą za&#160;pomocą światła słonecznego przemienić wodę [...]<br />
<br />
<!-- BBelements AdServer one2many Position: Gadzetomania(16506) / RSS(1) / banner(24) / rss(14)-->
<!-- HowTo: Place this code into the html page there the ad should appear. -->
<div id='bmone2n-16506.1.24.14' class='bmone2n'>
<div style='display:inline'><a href='http://go.pl.bbelements.com/please/redirect/16506/1/24/14/'><img src='http://go.pl.bbelements.com/please/showit/16506/1/24/14/?typkodu=img&amp;keywords=' style='border-width:0' alt='' /></a></div>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nauka.gadzetomania.pl/2012/05/11/sztuczne-liscie-dzialaja-tak-samo-jak-prawdziwe/feed/rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anatol Karoń – artysta jednej zapałki</title>
		<link>http://figeneration.pl/anatol-karon-artysta-jednej-zapalki?utm_source=RSS&#038;utm_medium=RSS&#038;utm_campaign=RSS-Wpisy</link>
		<comments>http://figeneration.pl/anatol-karon-artysta-jednej-zapalki#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz Koperski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultura]]></category>
		<category><![CDATA[anatol karoń]]></category>
		<category><![CDATA[figeneration.pl]]></category>
		<category><![CDATA[rzeźba]]></category>
		<category><![CDATA[sztuka]]></category>
		<category><![CDATA[zapałki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadzetomania.pl/?p=283624</guid>
		<description><![CDATA[Słyszeliście o&#160;Anatolu Karoniu? Jeśli tak, to&#160;świetnie. A&#160;jeśli go nie kojarzycie, to&#160;być może dlatego, że&#160;lwia część jego twórczości ma wyjątkowo niewielkie rozmiary. Oto twórca, który daje drugie życie niepozornym… zapałkom.<br />
<br />
<!-- BBelements AdServer one2many Position: Gadzetomania(16506) / RSS(1) / banner(24) / rss(14)-->
<!-- HowTo: Place this code into the html page there the ad should appear. -->
<div id='bmone2n-16506.1.24.14' class='bmone2n'>
<div style='display:inline'><a href='http://go.pl.bbelements.com/please/redirect/16506/1/24/14/'><img src='http://go.pl.bbelements.com/please/showit/16506/1/24/14/?typkodu=img&amp;keywords=' style='border-width:0' alt='' /></a></div>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://figeneration.pl/anatol-karon-artysta-jednej-zapalki/feed/rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dlaczego naprawdę wyginęły dinozaury? Zaskakująca hipoteza brytyjskich naukowców</title>
		<link>http://nauka.gadzetomania.pl/2012/05/08/dlaczego-naprawde-wyginely-dinozaury-zaskakujaca-hipoteza-brytyjskich-naukowcow?utm_source=RSS&#038;utm_medium=RSS&#038;utm_campaign=RSS-Wpisy</link>
		<comments>http://nauka.gadzetomania.pl/2012/05/08/dlaczego-naprawde-wyginely-dinozaury-zaskakujaca-hipoteza-brytyjskich-naukowcow#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Michalik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[dinozaury]]></category>
		<category><![CDATA[efekt cieplarniany]]></category>
		<category><![CDATA[gazy jelitowe]]></category>
		<category><![CDATA[metan]]></category>
		<category><![CDATA[mezozoik]]></category>
		<category><![CDATA[paleontologia]]></category>
		<category><![CDATA[prehistoria]]></category>
		<category><![CDATA[zmiany klimatyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadzetomania.pl/?p=283476</guid>
		<description><![CDATA[Co sprawiło, że&#160;władające niegdyś niepodzielnie całą planetą dinozaury wyginęły? Przez lata powstało wiele teorii, z&#160;których każda ma luki na&#160;tyle duże, by nie można było z&#160;całą pewnością podać przyczyny globalnej zagłady. Niedawno pojawiła się kolejna, dość niezwykła hipoteza. Czy dinozaury mogły doprowadzić się do zagłady własnymi gazami jelitowymi? Ekolodzy często poruszają kwestię wpływu zwierząt hodowlanych na&#160;zmiany [...]<br />
<br />
<!-- BBelements AdServer one2many Position: Gadzetomania(16506) / RSS(1) / banner(24) / rss(14)-->
<!-- HowTo: Place this code into the html page there the ad should appear. -->
<div id='bmone2n-16506.1.24.14' class='bmone2n'>
<div style='display:inline'><a href='http://go.pl.bbelements.com/please/redirect/16506/1/24/14/'><img src='http://go.pl.bbelements.com/please/showit/16506/1/24/14/?typkodu=img&amp;keywords=' style='border-width:0' alt='' /></a></div>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nauka.gadzetomania.pl/2012/05/08/dlaczego-naprawde-wyginely-dinozaury-zaskakujaca-hipoteza-brytyjskich-naukowcow/feed/rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neurolingwistyczne programowanie (&#8230; naszego portfela)</title>
		<link>http://nauka.gadzetomania.pl/2012/05/07/neurolingwistyczne-programowanie-naszego-portfela?utm_source=RSS&#038;utm_medium=RSS&#038;utm_campaign=RSS-Wpisy</link>
		<comments>http://nauka.gadzetomania.pl/2012/05/07/neurolingwistyczne-programowanie-naszego-portfela#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mitynauki.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[nlp]]></category>
		<category><![CDATA[pseudonauka]]></category>
		<category><![CDATA[sham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadzetomania.pl/?p=283194</guid>
		<description><![CDATA[Wpis gościnny z&#160;mitynauki.pl. Jedną z&#160;cech pseudonauki jest to, że&#160;jej tezy opierają się na&#160;autorytecie – wypowiedzi jakiejś osoby. Inną cechą jest to, że&#160;potwierdzenie jej hipotez widzi się  tylko wtedy, gdy się w&#160;nie wierzy. Jeszcze inną, że&#160;ogólnie opisują całość cech zjawiska i&#160;możliwych stanów badanego obiektu, przez co zawsze, jak się zdaje, są słuszne… Wszystkie te warunki, i&#160;wiele [...]<br />
<br />
<!-- BBelements AdServer one2many Position: Gadzetomania(16506) / RSS(1) / banner(24) / rss(14)-->
<!-- HowTo: Place this code into the html page there the ad should appear. -->
<div id='bmone2n-16506.1.24.14' class='bmone2n'>
<div style='display:inline'><a href='http://go.pl.bbelements.com/please/redirect/16506/1/24/14/'><img src='http://go.pl.bbelements.com/please/showit/16506/1/24/14/?typkodu=img&amp;keywords=' style='border-width:0' alt='' /></a></div>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nauka.gadzetomania.pl/2012/05/07/neurolingwistyczne-programowanie-naszego-portfela/feed/rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tajemnica jasnych włosów z Wysp Salomona</title>
		<link>http://nauka.gadzetomania.pl/2012/05/06/tajemnica-jasnych-wlosow-z-wysp-salomona?utm_source=RSS&#038;utm_medium=RSS&#038;utm_campaign=RSS-Wpisy</link>
		<comments>http://nauka.gadzetomania.pl/2012/05/06/tajemnica-jasnych-wlosow-z-wysp-salomona#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 11:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz Nowak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Medycyna]]></category>
		<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[blond]]></category>
		<category><![CDATA[blondyni]]></category>
		<category><![CDATA[czarnoskórzy blondyni]]></category>
		<category><![CDATA[genetyka]]></category>
		<category><![CDATA[Melanezja]]></category>
		<category><![CDATA[Melanezyjczycy]]></category>
		<category><![CDATA[mutacje]]></category>
		<category><![CDATA[Sean Myles]]></category>
		<category><![CDATA[Wyspy Salomona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadzetomania.pl/?p=283034</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli ktoś przypadkiem trafi na&#160;Wyspy Salomona &#8211; archipelag, który znajduje się na&#160;mapie nieopodal Australii &#8211; może spotkać przedstawicieli miejscowej ludności o&#160;niezwykłej urodzie. Aż 10% rdzennych mieszkańców wysp ma zarówno czarną skórę, jak i&#160;jasne włosy. Dopiero teraz naukowcy odkrywają przyczynę tego fenomenu. Do tej pory pojawiło się wiele hipotez wyjaśniających blond włosy u&#160;czarnoskórych Melanezyjczyków. Tłumaczono ich [...]<br />
<br />
<!-- BBelements AdServer one2many Position: Gadzetomania(16506) / RSS(1) / banner(24) / rss(14)-->
<!-- HowTo: Place this code into the html page there the ad should appear. -->
<div id='bmone2n-16506.1.24.14' class='bmone2n'>
<div style='display:inline'><a href='http://go.pl.bbelements.com/please/redirect/16506/1/24/14/'><img src='http://go.pl.bbelements.com/please/showit/16506/1/24/14/?typkodu=img&amp;keywords=' style='border-width:0' alt='' /></a></div>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nauka.gadzetomania.pl/2012/05/06/tajemnica-jasnych-wlosow-z-wysp-salomona/feed/rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czarna dziura przyłapana na połykaniu gwiazdy</title>
		<link>http://nauka.gadzetomania.pl/2012/05/03/czarna-dziura-przylapana-na-polykaniu-gwiazdy?utm_source=RSS&#038;utm_medium=RSS&#038;utm_campaign=RSS-Wpisy</link>
		<comments>http://nauka.gadzetomania.pl/2012/05/03/czarna-dziura-przylapana-na-polykaniu-gwiazdy#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[Wykop]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[czarna dziura]]></category>
		<category><![CDATA[czerwony karzeł]]></category>
		<category><![CDATA[gwiazda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadzetomania.pl/?p=282592</guid>
		<description><![CDATA[Wiadomo, że&#160;masywne czarne dziury pochłaniają od&#160;czasu do czasu gwiazdy, które mają pecha wpaść w&#160;ich pole grawitacyjne. Nie zdarza się to&#160;jednak często, dlatego astronomowie bacznie obserwują Wszechświat, żeby móc to&#160;zjawisko wyłapać. Niedawno im się udało: czarna dziura praktycznie na&#160;oczach naukowców rozerwała pobliską gwiazdę. Ta sama czarna dziura pochłania kolejną gwiazdę co mniej więcej 10 000 lat. [...]<br />
<br />
<!-- BBelements AdServer one2many Position: Gadzetomania(16506) / RSS(1) / banner(24) / rss(14)-->
<!-- HowTo: Place this code into the html page there the ad should appear. -->
<div id='bmone2n-16506.1.24.14' class='bmone2n'>
<div style='display:inline'><a href='http://go.pl.bbelements.com/please/redirect/16506/1/24/14/'><img src='http://go.pl.bbelements.com/please/showit/16506/1/24/14/?typkodu=img&amp;keywords=' style='border-width:0' alt='' /></a></div>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nauka.gadzetomania.pl/2012/05/03/czarna-dziura-przylapana-na-polykaniu-gwiazdy/feed/rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co znaleziono w mumii sprzed 5 tys. lat?</title>
		<link>http://nauka.gadzetomania.pl/2012/05/03/co-znaleziono-we-wnetrzu-mumii-sprzed-5-tys-lat?utm_source=RSS&#038;utm_medium=RSS&#038;utm_campaign=RSS-Wpisy</link>
		<comments>http://nauka.gadzetomania.pl/2012/05/03/co-znaleziono-we-wnetrzu-mumii-sprzed-5-tys-lat#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz Nowak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[Alberta Zinka]]></category>
		<category><![CDATA[Alpy]]></category>
		<category><![CDATA[Ötzi]]></category>
		<category><![CDATA[czerwone krwynki]]></category>
		<category><![CDATA[człowiek lodu]]></category>
		<category><![CDATA[muimia]]></category>
		<category><![CDATA[najstarsze czerwone krwinki]]></category>
		<category><![CDATA[zamrożona mumia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadzetomania.pl/?p=282516</guid>
		<description><![CDATA[To&#160;zdecydowanie jedno z&#160;najciekawszych odkryć nauki ostatnich lat. Mumię zamrożonego w&#160;lodzie człowieka odnaleziono w&#160;1991 roku, jednak jej najciekawsze tajemnice udało się odkryć dopiero teraz. Jaką niespodziankę sprawił naukowcom starożytny mieszkaniec Alp? Mumia została odnaleziona w&#160;Alpach Ötztalskich ponad 20 lat temu. 19 września 1991 roku dwójka niemieckich turystów natknęła się na&#160;zwłoki częściowo zatopione w&#160;lodzie. Początkowo wszyscy byli [...]<br />
<br />
<!-- BBelements AdServer one2many Position: Gadzetomania(16506) / RSS(1) / banner(24) / rss(14)-->
<!-- HowTo: Place this code into the html page there the ad should appear. -->
<div id='bmone2n-16506.1.24.14' class='bmone2n'>
<div style='display:inline'><a href='http://go.pl.bbelements.com/please/redirect/16506/1/24/14/'><img src='http://go.pl.bbelements.com/please/showit/16506/1/24/14/?typkodu=img&amp;keywords=' style='border-width:0' alt='' /></a></div>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nauka.gadzetomania.pl/2012/05/03/co-znaleziono-we-wnetrzu-mumii-sprzed-5-tys-lat/feed/rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA nagrywa unikatowy wybuch nowej [wideo]</title>
		<link>http://nauka.gadzetomania.pl/2012/05/03/nasa-nagrywa-unikatowy-wybuch-nowej-wideo?utm_source=RSS&#038;utm_medium=RSS&#038;utm_campaign=RSS-Wpisy</link>
		<comments>http://nauka.gadzetomania.pl/2012/05/03/nasa-nagrywa-unikatowy-wybuch-nowej-wideo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz Nowak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[Wykop]]></category>
		<category><![CDATA[gwiazda]]></category>
		<category><![CDATA[gwiazda wybuchowa]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[nowa]]></category>
		<category><![CDATA[nowa gwiazda]]></category>
		<category><![CDATA[Sagittarii 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadzetomania.pl/?p=282462</guid>
		<description><![CDATA[Choć zjawisko tego typu astronomowie oglądają na&#160;niebie dosyć często, tym razem mamy do czynienia z&#160;niezwykłym przypadkiem. Gwiazda do tej pory nie widoczna na&#160;niebie rozświetliła się silnym blaskiem. Wszystko dzięki układowi dwóch gwiazd, w&#160;której jedna dosłownie pożera drugą. Mianem &#8222;nowy&#8221; w&#160;astronomii określa się tzw. gwiazdę wybuchową. To&#160;tak naprawdę układ dwóch gwiazd, które znajdują się blisko siebie [...]<br />
<br />
<!-- BBelements AdServer one2many Position: Gadzetomania(16506) / RSS(1) / banner(24) / rss(14)-->
<!-- HowTo: Place this code into the html page there the ad should appear. -->
<div id='bmone2n-16506.1.24.14' class='bmone2n'>
<div style='display:inline'><a href='http://go.pl.bbelements.com/please/redirect/16506/1/24/14/'><img src='http://go.pl.bbelements.com/please/showit/16506/1/24/14/?typkodu=img&amp;keywords=' style='border-width:0' alt='' /></a></div>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nauka.gadzetomania.pl/2012/05/03/nasa-nagrywa-unikatowy-wybuch-nowej-wideo/feed/rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myślenie intuicyjne sprzyja religijności i&#8230; sportowi</title>
		<link>http://nauka.gadzetomania.pl/2012/04/30/myslenie-intuicyjne-sprzyja-religijnosci-i-sportowi?utm_source=RSS&#038;utm_medium=RSS&#038;utm_campaign=RSS-Wpisy</link>
		<comments>http://nauka.gadzetomania.pl/2012/04/30/myslenie-intuicyjne-sprzyja-religijnosci-i-sportowi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 15:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariusz Kędzierski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[Wykop]]></category>
		<category><![CDATA[czy wierzę w Boga?]]></category>
		<category><![CDATA[dlaczego jestem wierzący?]]></category>
		<category><![CDATA[dlaczego mam wierzyć?]]></category>
		<category><![CDATA[kto to jest niewierzący?]]></category>
		<category><![CDATA[kto wierzy w Boga?]]></category>
		<category><![CDATA[skąd się bierze wiara?]]></category>
		<category><![CDATA[skąd się biorą niewierzący?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadzetomania.pl/?p=282025</guid>
		<description><![CDATA[Często z&#160;ust sportowców padają deklaracje głębokiej religijności. Znani bokserzy opowiadają o&#160;swojej silnej, niezachwianej wierze, piłkarze przyklękają przed wejściem na&#160;boisko. Dlaczego właśnie oni? Wydaje się, że&#160;ich religijność może wynikać z&#160;przewagi myślenia intuicyjnego nad&#160;analitycznym. Psychologowie często dzielą sposób myślenia i&#160;wyciągania wniosków na&#160;dwa typy. Pierwszy to&#160;myślenie intuicyjne, które jest błyskawiczne i&#160;nie zużywa zasobów energetycznych. Przykładem może być natychmiastowe [...]<br />
<br />
<!-- BBelements AdServer one2many Position: Gadzetomania(16506) / RSS(1) / banner(24) / rss(14)-->
<!-- HowTo: Place this code into the html page there the ad should appear. -->
<div id='bmone2n-16506.1.24.14' class='bmone2n'>
<div style='display:inline'><a href='http://go.pl.bbelements.com/please/redirect/16506/1/24/14/'><img src='http://go.pl.bbelements.com/please/showit/16506/1/24/14/?typkodu=img&amp;keywords=' style='border-width:0' alt='' /></a></div>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nauka.gadzetomania.pl/2012/04/30/myslenie-intuicyjne-sprzyja-religijnosci-i-sportowi/feed/rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADHD: jak pracuje mózg nadpobudliwego dziecka?</title>
		<link>http://nauka.gadzetomania.pl/2012/04/27/adhd-jak-pracuje-mozg-nadpobudliwego-dziecka?utm_source=RSS&#038;utm_medium=RSS&#038;utm_campaign=RSS-Wpisy</link>
		<comments>http://nauka.gadzetomania.pl/2012/04/27/adhd-jak-pracuje-mozg-nadpobudliwego-dziecka#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 15:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariusz Kędzierski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medycyna]]></category>
		<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[Wykop]]></category>
		<category><![CDATA[co mam robić z nadpobudliwym dzieckiem?]]></category>
		<category><![CDATA[co to jest nadpobudliwość]]></category>
		<category><![CDATA[dlaczego moje dziecko ma ADHD?]]></category>
		<category><![CDATA[jak leczyć nadpobudliwość]]></category>
		<category><![CDATA[jak radzić sobie z nadpobudliwością]]></category>
		<category><![CDATA[jak wychowywać dzieci?]]></category>
		<category><![CDATA[z czego wynika nadpobudliwość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadzetomania.pl/?p=280482</guid>
